| Назначение | Для работы с цветом |
| Диагональ | 27″ |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Тип матрицы | IPS |
| Подсветка | LED |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Покрытие | Матовое |
| Время отклика | 5 |
| Максимальная частота обновления | 76 |
| Яркость | 350 |
| Статическая контрастность | 1300:1 |
| Динамическая контрастность | 20 000 000:1 |
| Цветопередача | 1.07 млрд цветов |
| Битность матрицы | 10 bit |
| Размер пикселя | 0.155 |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| NTSC | 75 |
| Adobe RGB | 70 |
| sRGB | 100 |
| Интерфейсы |
2 x DisplayPort 1 x HDMI 2.0 |
| Дополнительные интерфейсы |
4 x USB 3.1 2 x USB Type-B |
| VESA | 100x100 мм |
| Возможности |
Регулировка высоты Поворот на 90° Регулировка угла наклона |
| Наклон | от +20° до -5 |
| Поворот монитора (Pivot) | 90 |
| Вращение подставки (Swivel) | от +45° до -45 |
| Регулировка высоты | 0–140 |
| Блок питания | Встроенный |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 80 |
| Потребляемая мощность в выключенном режиме | 0.5 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 |
| Фирменные технологии |
Flicker-free Low Blue Light Brightness Intelligence |
| Особенности |
Встроенные динамики HDR10 |
| Динамики | 2 x 2 |
| Комплектация |
Монитор Кабель HDMI |
| Габариты | 614 x 428 x 231 мм |
| Вес | 7.7 кг |
| Цвет | Черный |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии